| www. syc.internationalsteam .co.uk |
Content | Welcome | News | Trip Reports | Steam Lines | Locomotive List | Travel Tips | Links |
See also a summary of potentially active steam lines in 2018.
| Province | Location | classes | # of locos | CR line (Quail Atlas) |
|---|---|---|---|---|
| Anhui 安徽 |
1 Huainan Chemical Railway | SY | 2 | 15P |
| 2 Ma`anshan Steelworks | SY GK | 23 >30 | 15K | |
| 3 Pinxu Power Plant | JS | 1 | 15P | |
| 4 | SY | 9 | 15K | |
| 5 | SY | 2 | 15K | |
| 6 | SY | >1 | 15H,15K,15L | |
| 7 Yongcheng Coal Railway | QJ JS | 4 1 | 15G | |
| Beijing City 北京 |
1 | SY | 2 | 37 |
| 2 | C2 | 4 | 36 | |
| 3 | JF SY | 1 3 | 36 | |
| 4 | SY | 2 | 37 | |
| Chongqing City 重庆 |
1 Chongqing Docks (Yangtze Administration) | SY | 2 | 26,28,29,.. |
| 2 Chongqing Rongchang Works | SY | 3 | 26,28,29,.. | |
| 3 Chongqing Sanhui | SY | 1 | 26,28,29,.. | |
| 4 Chongqing Steel Group Iron Co. Ltd, Xiaba | SY | 2 | 26,28,29,.. | |
| 5 Chongqing Steelworks | GJ SY | 9 10 | 26,28,29,.. | |
| 6 | SY | 3 | 28 | |
| 7 Songzao (Datong) Coal Railway, Ganshui | SY | 12 | 29 | |
| 8 Wansheng-Nanchuan Railway | SY | 10 | 29C | |
| 9 Xiaoyotou Iron Ore Mine | SY | 3 | 29 | |
| Fujian 福建 |
no steam operation known | |||
| Gansu 甘肃 |
1 Baiyin Copper Smelter and Coal Railway | SY | 8 | 39,39H |
| 2 Jiayuguan Steelworks | JS QJ SY | 2 2 10 | 40 | |
| 3 | SY | 4 | 40 | |
| 4 Liujiaxia-Hekou Nan Railway | JS | 4 | 41B | |
| 5 Yaojie Coal Railway (Haishiwan) | SY | 13 | 41 | |
| Guangdong 广东 |
1 | SY | 3 | 20 |
| Guangxi 广西 |
1 Fenghuang Manganese Steel Works | SY | 1 | 21,23,25 |
| 2 Guanglin Fertiliser Factory, Chayan | SY Diesel | 2 1 | 23A | |
| 3 | JS | 2 | 21F | |
| 4 Guilin Steelworks | SY | 2 | 21 | |
| 5 | JS DF4 | 9 2 | 23B,23C | |
| 6 | JS DF4 | 4 3 | 21B | |
| 7 Liuzhou Locomotive Works | JS SY | 1 1 | 21,23,25 | |
| 8 Liuzhou Steelworks | SY | 10 | 21,23,25 | |
| 9 Luzhai Fertiliser Factory | SY | 2 | 21,23,25 | |
| 10 | JS | ? | 21H | |
| 11 | JS | 2 | 23A | |
| 12 Taiyangcun Cement Works | SY | 2 | 21,23,25 | |
| 13 Yemao Nylon Factory | SY Diesel | 2 1 | 23 | |
| 14 | JS | ? | 21 | |
| Guizhou 贵州 |
1 | SY | 3 | 29 |
| 2 | SY | 3 | 22,23,29,30 | |
| 3 | SY | 2 | 22,23,29,30 | |
| 4 Jiaozishang Coal Mine Railway (Anshun) | SY | 4 | 30 | |
| 5 Shuicheng Steelworks | SY | 19 | 30 | |
| 6 Wangjiazhai Coal Railway | SY | 2 | 30 | |
| 7 | SY | 3 | 29 | |
| Hainan 海南 |
no steam operation known | |||
| Hebei 河北 |
1 | JS,SY DF4 | <10 8 | 2A |
| 2 | SY | 2 | ? | |
| 3 | SY | 2 | 20 | |
| 4 Handan Steelworks | SY | 16 | 20 | |
| 5 Jingdian Steelworks | SY | 11 | 20F | |
| 6 | SY | ? | 33A | |
| 7 Kailuan Coal Mines | SY DF4DD | 16 2 | 1,3B | |
| 8 Luanxian - TangGang (Luanxian Oil Railway) | QJ DF4 | 3 1 | 72 | |
| 9 Qian'an Steelworks | SY | 4+ | 1P | |
| 10 Qinhuangdao Local Railway | SY | 4 | 1,3,42 | |
| 11 Shacheng-Weixian | QJ | 5 | 36A,37,42 | |
| 12 Shenbang Mineral Railway, Futuyu (Buddha Valley Railway) | SY | 3 | ||
| 13 Shijiazhuang Local Railway | QJ | 9 | 20,20C,33 | |
| 14 Tangshan Steelworks | JS SY | 3 26 | 1,3B | |
| 15 Xingtai Steelworks | SY | 3 | 20 | |
| 16 | SY | 3 | ? | |
| 17 | SY | 19 | 37 | |
| Heilongjiang 黑龙江 |
1 Fula'erji Yidian (No. 1 Power Plant) | SY | 2 | 14 |
| 2 Fula'erji Erdian (No. 2 Power Plant) | JS SY DF7G | 4 1 1 | 14 | |
| 3 Fula'erji Steelworks | SY | 1 | 14 | |
| 4 Fula'erji, Heilongjiang Chemical Plant | SY | 4 | 14 | |
| 5 Hegang Coal Railway | SY EL2 | 22 >20 | 13C | |
| 6 Huanan Coal Railway | C2 | 6 | 12J | |
| 7 Jixi Coal Railway | SY DF10D GKD1A | 26 2 2 | 12D,12E,12G | |
| 8 | ? | ? | 13B | |
| 9 | SY | 6 | 13D | |
| 10 Qiqihar Steelworks | SY | 5 | 7,14C | |
| 11 | SY | 5 | 7,14C | |
| Henan 河南 |
1 Anyang Steelworks | SY | 5 | 20 |
| 2 | JS | 3 | 20K | |
| 3 Jiazuo Aluminium Plant | QJ | 3 | 25 | |
| 4 Jiyuan Zhongyuan Special Steel Factory | QJ SY | 3 2 | 25 | |
| 5 Luohe-Fuyang | QJ DF4 | 10 2 | 59 | |
| 6 Luoyang Fertiliser Factory | SY | 1 | 24,25 | |
| 7 Luoyang Steelworks (Guanlin) | SY | 4 | 24,25 | |
| 8 Luoyang Tractor Factory | SY | 4 | 24,25 | |
| 9 | QJ JS | 1 3 | 24 | |
| 10 Pingdingshan Coal Railway | JS QJ SY DF4DD DF7G DF10D DF10DA GKD3B | 16 1 2 2 5 6 1 1 | 20N | |
| 11 Pingdingshan Concrete Sleeper Works | QJ | 2 | 20N ? | |
| 12 Pingdingshan-Yuzhou | JS QJ | 2 4 | 58 | |
| 13 Shengjie Aluminium Plant | SY | 11 | 24 | |
| 14 | QJ DF4 | 6 1 | 63 | |
| 15 | SY GKD1 DF12 | 3 1 2 | 20N | |
| 16 Xingyang Brickworks Railway | C2 | 2 | - | |
| 17 | QJ | 4 | 20M | |
| 18 | SY | ? | 20,34A | |
| 19 Yima Opencast Pit | JS SY | 6 2 | 24 | |
| 20 Yima Xinan Colliery | QJ | 4 | 24 | |
| 21 Yinghao Coal Railway | C2 | 7 | 24 | |
| Hubei 湖北 |
1 | SY | 5 | |
| 2 | JS | 5 | ||
| 3 | SY | 10 | 26 | |
| 4 | SY | 6 | ||
| 5 Wuchang Steelworks | JS SY | 3 21 | 20,20P,25C | |
| Hunan 湖南 |
1 | SY | >2 | 20,21 |
| 2 LeiYang Railway | SY GK | 7 2 | 20 | |
| 3 | SY | >3 | 22 | |
| 4 | SY | ? | 18,20,22 | |
| Jiangsu 江苏 |
1 Jiawang Power Plant | JS SY | 1 1 | 15E |
| 2 | QJ | 1 | 24 | |
| 3 Nanjing Bei-Dachang | SY | 7 | 15,15K | |
| 4 Nanjing Puzhen Works | SY | 3 | 15,15K | |
| 5 PeiTun Railway | QJ SY DF4 | 10 1 2 | 24A | |
| 6 Qingshanquan Local Railway | JS | 1 | 15E | |
| 7 Xuzhou Power Plant | QJ DF5DD | 3 1 | 15,24 | |
| 9 Xuzhou Steelworks | JS | ? | 15,24 | |
| 9 Zhenjiang Coke Plant | SY | 2 | 15 | |
| 10 Zhenjiang Limestone Railway | JS | 4 | 15 | |
| Jiangxi 江西 |
no steam operation known | |||
| Jilin 吉林 |
1 | JS | 2 | 9C |
| 2 | SY | 4 | 1 | |
| 3 | JS | 2 | 1 | |
| 4 | QJ | 2 | 7A | |
| 5 Dongtonghua Steelworks | SY GK | <10 >15 | 10A | |
| 6 Ji`an-Manp`o (KDPR) | MiKa | 1 | 10A | |
| 7 Jiutai Colliery | SY | 2 | 11 | |
| 8 | QJ | ? | 10 | |
| 9 Meihekou Coal Railway | SY DFH5 | 6 1 | 9 | |
| Liaoning 辽宁 |
1 Anshan Steelworks | SY | 30 | 5 |
| 2 | JS | 3 | 6 | |
| 3 | JF JS SY | 1 1 7 | 6D | |
| 4 Beitai Steelworks | SY | 21 | 4A | |
| 5 Benxi Steelworks | SY | 30 | 4,4A | |
| 6 Cangshizhan Mining Railway | SY DFH5 | 3 1 | 9 | |
| 7 | ? | ? | 5 | |
| 8 Dashiqiao Mineral Railway | JS | 4 | 5 | |
| 9 Dengta-Huazi | SY | 9 | 5 | |
| 10 Fushun Coal Mine | SY EL1 | 10 >30 | 9,9A | |
| 11 Fushun Petrochemical Plant | SY | 2 | 9,9A | |
| 12 Fushun Steelworks | SY | 12 | 9,9A | |
| 13 Fuxin Coal Railway | SY | 30 | 6F | |
| 14 | JS | 8 | 4A | |
| 15 Huludao-Yangjiazhangzi Limestone Railway | JS SY DF10D | 3 2 2 | 1,6C | |
| 16 | SY | 3 | 1 | |
| 17 Lingyuan Steelworks | SY DF5 | 7 3 | 6 | |
| 18 Nanpiao Coal Railway | SY BJ DF5 | 6 4 2 | 1E | |
| 19 Tiefa (Diaobingshan) Coal Railway | KD6 JS SY YJ DFH3 DF4 DF5B | 1 1 18 1 6 5 3 | 1F | |
| 20 Waitoushan Coal Mine | SY EL2 | 1 >10 | 4 | |
| Nei Menggu (Inner Mongolia) 内蒙古 |
1 | SY GK etc. | 33 >20 | 37,39,.. |
| 2 | SY | 5 | 14 | |
| 3 Gongwusu Coal Railway | JS SY | 3 4 | 39D | |
| 4 Jalainur Opencast Pit | SY DF7G | 53 2 | 14 | |
| 5 | QJ DF4 | 55 50 | 44 | |
| 6 | SY | 2 | 6A | |
| 7 Pingzhuang Mining Railway | JS SY EL2 | 4 22 >20 | 6A | |
| 8 | SY | 1 | 6G,8,8A,8B,44 | |
| 9 Wujiu Coal Railway | SY | 3 | 14G | |
| 10 Xinxiancheng Heavy Machinery Factory | SY | 5 | 39B | |
| 11 Xinxiancheng Power Plant | JS | 2 | 39B | |
| 12 Yuanbaoshan Coal Railway | JS | 9 | 6A,8 | |
| 13 ZhunDong Tielu | QJ | 14 | 37E | |
| Ningxia 宁夏 |
1 Daba-Guyaozi Railway | QJ | 11 | 39 |
| Qinghai 青海 |
1 | SY | >4 | 41 |
| Sha'anxi 陕西 |
1 Chenjiashan Coal Mine | JS | 1 | 24D |
| 2 | QJ DF4 | 3 2 | 24D,34G | |
| 3 | JS/SY | ? | 34G | |
| 4 | SY | 1 | 24D | |
| 5 Meijiaping Cement Works | QJ | 1 | 24D | |
| 6 Meijiaping Coke Plant | JS SY | 1 1 | 24D | |
| 7 Podicun-Changcheng Coal Railway | QJ | 4 | 34G | |
| 8 | QJ | 6 | 24C,34G | |
| 9 | JF DF7 | 4 5 | 24C | |
| 10 Yaoqu Coal Railway | JS | 2 | 24D | |
| Shandong 山东 |
1 | QJ | 1 | 15 |
| 2 | ? | ? | 15B,16D | |
| 3 | C2 | 2 | 21A | |
| 4 | QJ DF4 | 2 1 | 15N | |
| 5 | JS | 8 | 15N | |
| 6 Tienchun Railway | QJ DF4 | 4 1 | 15D | |
| 7 | QJ | 1 | 15N | |
| 8 Yanzhou Coal Mining Company (Zoucheng) | QJ DF4DD | 19 14 | 15,15C | |
| Shanghai 上海 |
1 | JS | 2 | 15,17 |
| 2 Shanghai Steelworks No.1 | SY | 2 | 15,17 | |
| 3 Shanghai Steelworks No.5 | SY | 6 | 15,17 | |
| Shanxi 山西 |
1 | QJ | 4 | 34A |
| 2 | ? | ? | 34P | |
| 3 Changzhi Steelworks, Xingcheng Railway | JS SY DF10D GK1C | 7 9 2 1 | 34A, 34P | |
| 4 | ? | ? | 34P | |
| 5 Linfen Steelworks | SY | 9 | 34 | |
| 6 | ? | ? | 34P | |
| 7 | QJ DF4 | 4 1 | 34M | |
| 8 Taiyuan Engineering Works | SY | 3 | 35 | |
| 9 Taiyuan Gasification Company | JS SY | 1 1 | 35 | |
| 10 Taiyuan Steelworks | JS SY | 2 6 | 35 | |
| 11 | QJ JS | 2 1 | 34L | |
| 12 | SY | 7 | 34 | |
| Sichuan 四川 |
1 Chengdu Seamless Pipe Works | SY | 9 | 27,28,31,.. |
| 2 Chengdu Steelworks | SY | 4 | 27,28,31,.. | |
| 3 Guangyuan (Rongshan Coal Mine) Prison Railway | C2 SY | 4 2 | 27 | |
| 4 Hanwang Fertiliser Factory | SY | 1 | 27C | |
| 5 Hanwang - ownership unknown | SY | 1 | 27C | |
| 6 | SY | 10 | 27 | |
| 7 | QJ | 4 | 28D | |
| 8 Mianzhu Freight Depot | SY | 0? | 27C | |
| 9 Panzhihua Steelworks | SY | 19 | 31 | |
| 10 Qinghua Steelworks | SY | 2 | 26 | |
| 11 | SY | ? | 26 | |
| 12 | ? | ? | 28 | |
| 13 Shibanxi Railway | C2 | 6 | - | |
| 14 | C2 | 2 | - | |
| 15 | ? | ? | 31 | |
| Tianjin City 天津 |
1 Tianjin Heavy Machinery Works | SY | 2 | 1 |
| 2 | SY | 6+ | 1,15,... | |
| Tibet (Xizang) 西藏 |
no steam operation known | |||
| Xinjiang 新疆 |
1 | SY diesel | 3 many | 40 |
| 2 Sandaoling Coal Mine | JS SY | 42 6 | 40 | |
| 3 Shankou-Yamansu Railway | JS | 4 | 40 | |
| Yunnan 云南 |
1 Kunming Kunyuan | SY | 2 | 30,31,50,... |
| 2 | SY | 6 | 30,31,50,... | |
| Zhejiang 浙江 |
1 | SY | 2 | 17,17B |
| 2 | SY | 3 | 17,17B | |
| 3 Lanxi Zhejiang Aluminium Corp. Line | SY | 2 | 18B | |
| 4 | JS | ? | 18K | |
| 5 Shaoxing-Lizhu | SY | 3 | 18A | |