Industrial Steam Locomotives of Java

This is a long document (>100Kb) - I advise saving it and browsing later.

Click here to return to Java Home Page

Information to 21st September 2008.

Bors A Borsig GmbH, Berlin-Tegel, Germany.
Breda Machinefabriek Breda (formerly Backer & Rueb), Breda, Holland.
Cou Société Anonyne des Usines Metallurgiques du Hainaut, Couillet, Belgium.
DB Locomotiev Fabriek Du Croo & Brauns, Weesp, Holland. (latterly in Amsterdam)
Dec Société Nouvelle des Etablissements Decauville-Aine, Petit-Bourg, Corbeil, France.
Dickson Dickson Manufacturing Company, Scranton, Pennsylvania
Han Hannoversche Maschinenfabrik AG, Hannover-Linden, Germany.
Hart Sachsische Maschinenfabrik AG, (vorm. Richard Hartmann), Chemnitz, Germany.
HE Hunslet Engine Co. Ltd., Leeds.
Hens Henschel & Sohn GmbH, Kassel, Germany.
Jung Arn. Jung Lokomotivefabrik GmbH, Jungenthal, Germany.
Kr Lokomotivefabrik Krauss & Comp., München, Germany.
LH Linke-Hofmann Werke AG, Breslau, Germany.
Maff J A Maffei AG, München, Germany.
OK Orenstein & Koppel AG, Berlin-Drewitz, Germany.
BMAG Berliner Maschinenbau AG (vorm. L Schwartzkopff), Berlin, Germany.
VIW Vulcan Iron Works, Wilkes-Barre, Pennsylvania, USA.

PT PG Rajawali II (PTP XIV)

1. Kadhipaten - mill closed

Gauge: 670mm

1 0-8-0 DB 194/1929 scrapped
2 0-8-0T DB 105/1926(m), 154/1928(p) scrapped
4(3) 0-8-0T DB 39/1924 (b Maff 4252/1921) scrapped
(4) 0-8-0T Maff 4252/1921 (b DB 39/1924) scrapped
5 0-8-0T Maff 3972/1920 scrapped
6 0-8-0T OK 5357/1912 scrapped

2. Jatiwangi - mill closed

Gauge: 600mm

1 0-6-0T VIW 3231/1917 KANCIL MANIS scrapped
2 0-6-0T VIW 3479/1920(b) BERUANG (b supplied for 3042) scrapped
3 0-6-0T VIW 3042/1920(p) BADAK scrapped
4 0-8-0T OK 11580/1928 GAJAH scrapped
5 0-8-0T OK 5242/1912 BANTENG scrapped
6 0-8-0T OK 4444/1910 BISON scrapped

n.b. 1's number is inconsistent with the maker's list.

3. Gempol - mill closed

Gauge: 700mm

D4-4 0-8-0T OK 10449/1923 scrapped
D4-5 0-8-0T DB 27/1924(b) scrapped
D4-7 0-8-0T OK 12057/1929(m), 12058/1929(b,m) scrapped
D4-8 0-8-0T OK 12058/1929(m), 12056/1929(m) scrapped
D4-9 0-8-0T DB 10/1923 scrapped
C3-10 0-6-0T Hens 18994/1921 preserved?
D4-11 0-8-0T OK 12056/1929(m), 12057/1929(b) scrapped
D4-12 0-8-0T Hens 10437/1911 preserved

10 and 12 were reported sold to Germany, but now 12 is at Taman Mini in Jakarta and 10 is apparently on a tourist railway in Jambi, Central Sumatra.

4. Sindanglaut

Gauge: 720mm - old numbers in ()

2 0-6-0T Jung 478/1901 dumped
3 0-6-0T Jung 479/1901 stored
(4) 0-6-0T Jung 480/1901 scrapped
1(4) 0-6-0T Jung 477/1901 stored
(5) 0-6-0T Jung 481/1901 dumped
4(7) 0-8-0T DB 27/1924(p) Ex Gempol 2, stored
6(5) 0-6-0T OK 6959/1913 stored
7(6) 0-8-0T Bors 11018/1921 stored
8 0-8-0T DB 25/1924 stored (serviceable ?)
9 0-6-0T BMAG 9407/1928 stored
10 0-8-0T Jung 3432/1923 stored
11 0-8-0T Jung 2125/1913 stored
12 0-8-0T OK 11603/1928 stored
13 0-8-0T OK 10591/1923 stored

5. Tersana Baru, no steam in regular use in 2008

Gauge: 700mm

(NT = Nieuw Tersana, original Dutch name)

1 0-8-0T DB 80/1926(b), 84/1926(p) stored, ex Gempol 1
2 0-8-0T DB 140/1928 stored, ex Gempol 3
3 0-8-0T Jung 3724/1925 NT3 stored
4 0-8-0T OK 11805/1929 stored
6 0-8-0T OK 10459/1929(m), DB 84/1926(b) stored, ex Gempol 6
8 0-8-0T Maff 4249/1921 stored
9 0-8-0T OK 3779/1909 dumped
10 0-8-0T OK 6040/1912 dumped
11 0-8-0T DB 24/1924(p), 172/1929(m) stored
12 0-8-0T DB 23/1924 NT11 stored
18 0-8-0T Jung 3433/1923 NT2 stored
19 0-8-0T Jung 3434/1923 NT1 stored
20 0-8-0T Maff 3649/1911 stored
(8) 0-6-0T Jung 543/1901 dumped
(4) 0-8-0T Jung 3725/1925 NT16 ex NT4 dumped
Jung 1717/1911 NT9 scrapped
0-4-4-0T Jung 2190/1914 NT10 scrapped
12A 0-4-4-0T OK 1082/1903 NT13 scrapped

6. Ketanggungan Barat (system out of use in 2002)

Gauge: 700mm

1 0-8-0T OK 4358/1918 dumped
2 0-8-0T OK 4144/1910 dumped
3 0-8-0T OK 5858/1912 scrapped
4 0-8-0T DB 64/1925 NT4 ex NT16 dumped
5 0-4-4-0T DB 191/1929 stored
6 0-8-0T Maff 3654/1911 stored
7 0-8-0T Maff 3655/1911 stored
7 0-8-0T DB 24/1924 NT7 ex TB 7, stored
10 0-8-0T Han 10407/1925 stored

PTP Nusantara IX (PTP XV\XVI)

7. Banjaratma - mill closed

Gauge: 750mm

1 0-8-0T OK 4341/1910 scrapped
2 0-8-0T OK 9428/1921(b), 4710/1911(m) scrapped
3 0-8-0T OK 5396/1912 scrapped
4 0-8-0T OK 9508/1921(b), 9505/1921(m) scrapped
4 0-8-0T OK 13180/1938 ex Colomadu 4, scrapped
5 0-8-0T OK 9504/1921(b), 5398/1912(m) scrapped
6 0-6-0T VIW 3032/1917(b)(b supplied for 2631) scrapped
7 0-6-0T VIW /1917 scrapped
8 0-6-0T Jung 818/1905 scrapped, ex Ceper

8. Jatibarang

Gauge: 600mm

1 0-6-0T Cou 1572/1910 to Tasik Madu for reguaging and tourist operation, 2008
2 0-6-0T Cou 1574/1910, 1575/1910(m), Hens 19125/1922(b)
4 0-8-0T Jung 2079/1913 stored
5 0-8-0T Jung 2387/1916
6 0-8-0T Jung 3091/1920 scrapped
7 0-8-0T Jung 3616/1924 stored
8 0-6-0T Jung 2299/1915 preserved
9 0-4-4-0T Jung 4878/1930 to UK 2006
10 0-8-0 Jung 1698/1911(m), 4759/1929(b)
11 0-8-0T Jung 2078/1913 stored
12 0-8-0T OK 12375/1931(m), 13118/1938(b)

9. Pangka

Gauge: 600mm

1 0-6-2T Jung 2294/1915
2 0-6-2T Jung 2388/1915
3 0-6-2T Jung 3090/1920
4 0-8-0T OK 4491/1910 scrapped
5 0-6-2T Jung 3181/1920 stored
7 0-6-0T Cou 1573/1910 stored serviceable
8 0-8-0T Jung 1874/1912 stored 
9 0-8-0T OK 7875/1914
10 0-8-0T OK 12375/1931(b), 12457/1933(m)

10. Sumberharjo

Gauge: 700mm

1 0-4-2T Bors 7084/1909 stored
2 0-8-0T OK 5439/1912 scrapped
3 0-8-0T OK 5857/1912
4 0-8-0T OK 4143/1910
5 0-8-0T Alco 58504/1918 stored
6 0-8-0T DB 12/1923
7 0-8-0T OK 11804/1929
8 0-4-4-0T Jung 1441/1909 scrapped
9 0-8-0T DB 81/1925
10 0-8-0T DB 29/1924
11 0-8-0T DB 21/1924
12 0-4-4-0T Jung 1438/1909 dumped
4 0-4-4-0T Bors 7083/1908 dumped, ex-Kalibagor
5 0-8-0T Maff 3967/1920 dumped, ex-Kalibagor

11. Sragi

Gauge: 600mm

1 0-4-2T Kr 4045/1899 To UK 2005
2 0-4-2T OK 722/1902 SRAGI II stored
3 0-4-2T OK 2648/1907 SRAGI III stored
4 0-8-0T DB 40/1925 SRAGI IV stored
5 0-10-0T BMAG 9316/1928 SRAGI V
6 0-10-0T BMAG 9317/1928 SRAGI VI stored
7 0-10-0T BMAG 9318/1928 SRAGI VII
8 0-8-0T OK 10918/1925(m), 12068/1929(b)
9 0-8-0T Han 10411/1925 dumped
10 0-4-0T Hens 20538/1925 stored
11 0-4-0T Hens 20537/1925 stored
12 0-8-0T Hart 3548/1912 ex-SS 202T
13 0-8-0T Hart 3547/1912 ex-SS 201T stored
14 0-6-0T OK 10750/1923 Max To UK 2005
15 0-4-2T Dec 317/1901 SRAGI stored
16 0-8-0T Hart 3549/1912 ex-SS 203T
17 0-8-0 Jung 1699/1911
18 0-8-0T Hart 3550/1912 ex-SS 301T
19 0-8-0T OK 9297/1921
20 0-8-0T OK 9298/1921(m), 12067/1929(b)
(4) 0-6-2T Jung 3182/1920ex-Pangka 4 known as 4K(uning) stored
(6) 0-6-2T Jung 4281/1929ex-Pangka 6 known as 6K(uning) stored

Also reported by early visitors to Comal:

(1) 0-6-0T (Jung?) preserved at Comal in 1988
(21) 0-4-0T Hens (20577/1926?) dismantled and scrapped before 1984
(3) 0-8-0T OK 6998/1913 derelict at Comal 1988

12. Cepiring - mill reopened in 2008 but no plans to use steam

Gauge: 600mm

1 0-8-0T OK 9299/1921 stored
2 0-8-0T DB 7/1922 stored
3 0-8-0T OK 5241/1912 stored
4 0-8-0T DB 61/1925(m), 62/1925(b) stored
5 0-8-0T DB 11/1923 stored
6 0-4-0T Hens 17516/1925 stored
7 0-8-0T OK 4471/1911(m), 11535/1927(b) stored
8 0-8-0T OK 6656/1913(m), 7874/1913(m) stored
9 0-8-0T OK 11895/1929(m), 12457/1933(b) stored

13. Rendeng

Gauge: 700mm and 900mm(@)

2@ 0-8-0T OK 5199/1911 TANDJUNGMODJO stored
3@ 0-8-0T OK 5200/1911 stored
4@ 0-8-0T OK 5266/1912(b), 5267/1912(m) stored
5@ 0-8-0T OK 9422/1921 stored
6 0-8-0T OK 7891/1914 RENDENG 6 stored
7 0-8-0T Maff 3968/1920 RENDENG 7 stored

14. Kalibagor - mill closed

Gauge: 700mm, Former locomotives here are to be found at Sumberharjo (Mill 10) and Gondang Baru (Mill 15)

15. Gondang Baru

Gauge: 700mm, 750mm (%) 1067mm(@)

1 0-8-0T LH 2465/1922 MERAPI scrapped
2 0-8-0T LH 2466/1922 MERBABU stored
3 0-8-0T OK 11298/1927 SLAMET stored
4 0-8-0T OK 11288/1927 BRAMA stored
5 0-8-0T OK 11806/1929 SEMERU stored
6 0-8-0T OK 9359/1920 BALETOERI ex Kalibagor, to Solo HQ 2008
7 0-8-0T Maff 3784/1913 JAYA LATU ex Kalibagor, stored
8 0-8-0T OK 12262/1932 RENDENG 8 ex Rendeng, stored
@ 0-4-0Tr Breda 65/1890, OK 11531/1927(b) SIMBAH preserved
(2) % 0-4-0T OK 687/1901 ex Ceper preserved
7 0-6-0T Jung 3095/1920 ex Ceper in 2005
8 0-4-4-0T Jung 3077/1919 ex Ceper in 2005, to UK 2006

16. Ceper Baru - mill closed

Gauge: 750mm

#7 and 8 were sent to Gondang in 2005, presumably for preservation. 

5 0-4-4-0T Jung 2279/1914 stored
6 0-4-0T Maff 3916/1914 scrapped
9 0-10-0T BMAG 8842/1926 stored
10 0-10-0T BMAG 9446/1929 stored

17. Colomadu - mill closed

Gauge: 700mm (@)and 750mm

1 0-8-0T Hens 19127/1925, OK 10462/1923(b) R.M.ACHMAD PARTOMO To Tasik Madu 2008
KS2@ 0-8-0T OK 9274/1921(m), 10444/1923(b) stored
3 0-4-2T Bors 6868/1908 To Tasik Madu 2008
KS6@ 0-8-0T OK 9273/1921 stored
0-6-0 Hens (5994/1901), 11917/1913(b) incomplete by the main gate

18. Tasikmadu

Gauge: 750mm and 1067mm(@), 600mm ($)

I 0-6-0T OK 9881/1921 reserved for tourist operation from 2006
II 0-8-0T Hens 11127/1912 dumped (wrecked in 1990)
III 0-8-0T OK 6389/1913
IV 0-8-0T OK 10739/1924 preserved incomplete
V 0-8-0T OK 9513/1921
VI 0-10-0 OK 11790/1929
VII 0-8-0T Hens 9868/1910 preserved incomplete
IX@ 0-4-0Tr Breda 56/1889 preserved
X@ 0-6-0T Hens 20776/1927 preserved
XII 0-4-2T OK 4207/1910 stored
XIII 0-4-0T BMAG 8330/1931 preserved incomplete
XIV 0-8-0T DB 22/1923
XV 0-4-2T OK 6976/1913 preserved incomplete
1 0-8-0T Hens 19127/1925, OK 10462/1923(b) R.M.ACHMAD PARTOMO (ex Colomadu 2008)
3 0-4-2T Bors 6868/1908 ex Colomadu 3 for tourist operation 2008
5B 0-8-0T OK 10462/1923 ex Colomadu 5
7B 0-8-0T Hens 11917/1913, OK 9274/1921(b) ex Colomadu 7
1 0-6-0T Cou 1572/1910 ex Jatibarang for regauging and tourist operation, 2008

PTP Nusantara XI (PTP XX)

19. Soedhono

Gauge: 600mm

1 0-8-0T Maff 3645/1910 derelict
2 0-6-0 Jung 3626/1924 stored
3 0-6-0T OK 6692/1913 stored serviceable
4 0-8-0T Maff 3647/1910 derelict
5 0-4-0T OK 514/1899 scrapped
(6) 0-8-0T OK 9939/1922 dumped
6 0-6-0 Jung 3625/1924 ex-7, stored serviceable
9 0-4-0T Hens 20047/1926 stored serviceable
10 0-4-2 OK 896/1901(m),11057/1925(b) ex-Rejosari 3, stored serviceable
(2) 0-8-0T Maff 3646/1910 derelict
(9) 0-6-0 Jung 3627/1924 scrapped
(10) 0-4-0T OK 708/1901 scrapped

One Maffei 0-8-0T (with a Jung boiler) is preserved at the mill turn off.

20 Purwodadi

Gauge: 700mm

1 0-8-0T OK 9429/1921 preserved
2 2-4-0T OK 6936/1913 scrapped
3 2-4-0T OK 6937/1913 scrapped
4 0-8-0T OK 6943/1913 scrapped
5 0-8-0T OK 6944/1913
6 0-8-0T OK 6945/1913 scrapped
7 0-8-0T Maff 3819/1913 scrapped
8 0-8-0T OK 3952/1910 scrapped
10 0-8-0T OK 4445/1910
11 0-8-0T OK 6039/1912
13 0-8-0T DB 131/1927 scrapped
14 0-8-0T OK 6897/1914 scrapped
15 0-8-0T OK 9456/1921(b), 9309/1920(m)
16 0-8-0T OK 4359/1910(m), 10617/1923(b)
17 0-8-0T OK 4143/1910(b), 9306/1920(m) scrapped
18 0-8-0T OK 53566/1912(m), 7879/1914(b) scrapped

The frames of 2 more OK 0-8-0Ts were here (7879/1914 and 10618/1923).

21. Rejosari

Gauge: 700mm

1 0-4-2T OK 898/1901(m), 5970/1912(b) TJERME stored
2 0-4-2T OK 897/1901(b), 896/1901(m) DIENG scrapped
4 0-4-2T OK 5970/1912(m), 11724/1928(b) LAWU stored
5 0-4-2T OK 895/1901(b) KELUT scrapped
6 0-8-0T OK 9275/1922(m), 9103/1920(b) ARJUNA
7 0-8-0T OK 9275/1922 MERAPI
9 0-8-0T OK 10243/1923 SEMERU stored
10 0-8-0T OK 8090/1916 SALAK stored serviceable
11 0-10-0 OK 11563/1928 GEDEH stored
12 0-10-0 Hens 20276/1924 SLAMET stored

The boiler plate on 4 is not original and must be wrong - see Merican 1.

22. Kanigoro

Gauge: 700mm

1 0-6-0T Bors 6795/1907 stored
2 0-8-0T OK 4264/1910
3 0-6-0T Bors 6796/1907 scrapped
4 0-8-0T OK 5152/1911 stored
5 0-6-0T VIW 2926/1916(b) stored
6 0-8-0T OK 9447/1921
7 0-8-0T OK 4377/1910 stored
8 0-8-0T OK 9197/1920 stored
9 0-8-0T Hens 11096/1912 stored
11 0-8-0T OK 10373/1922,10885/1924(b, m) ex-Rejosari 8
26 0-4-4-0T DB 77/1926 ex-Semboro,  stored
27 0-4-4-0T DB 82/1926 ex-Semboro,  stored

23. Pagottan

Gauge: 700mm

1 0-8-0T OK 3753/1909 stored
2 0-8-0T OK 4244/1910 stored
3 0-8-0T OK 9430/1920 stored
4 0-8-0T Bors 8368/1912(m), 8455/1912(b,m) preserved
5 0-8-0T Hens 18043/1920 stored
6 0-10-0 OK 10606/1923
7 0-10-0 OK 11139/1925
8 0-10-0 OK 10442/1923 stored

PTP Nusantara X (PTP XXI/XXII)

24. Lestari

Gauge: 700mm

2 0-8-0T OK 6873/1913 dumped (scrapped?)
5 0-8-0T OK 9360/1920 dumped (scrapped?)
6 0-4-4-0T Bors 10936/1921 scrapped
7 0-4-4-0T OK 11542/1920 scrapped
8 0-6-0T OK 9221/1920 scrapped

25. Merican

Gauge: 700mm

1 0-8-0T OK 3349/1909, 11724/1928(b) scrapped
2 0-8-0T Bors 8272/1912
3 0-4-2T OK 887/1901(b), 4910/1912(m) scrapped
4 0-4-2T OK 893/1901
5 0-4-2T OK 10740/1923 out of use by 2008
6 0-4-2T OK 894/1901
7 0-8-0T OK 11286/1926 dumped
8 0-8-0T OK 11348/1927
205 0-4-4-0T DB 115/1927 ex Ngadiredjo 2008, stored serviceable (?)

26. Pesantren

Gauge: 700mm

1 0-4-2T Jung 532/1901 WILIS preserved
2 0-6-0T OK 9266/1920 ARDJOENO scrapped
3 0-6-0T OK 9268/1920 WELIRANG scrapped
4 0-6-0T OK 9267/1920 KLOET preserved
5 0-6-0T OK 9438/1920 SMEROE scrapped
6 0-8-0T OK 9970/1922 DOROWATIE scrapped
7 0-8-0T OK 4492/1911(m), 11116/1925 PNANGGUNGAN scrapped
8 0-8-0T OK 10372/1922 DIENG stored
9 0-8-0T OK 5859/1912 LAWO stored/overhaul
150 0-4-4-0T OK 1786/1905 stored/overhaul
151 0-4-4-0T OK 1787/1905 stored/overhaul
182 0-4-4-0T OK 6932/1913 stored
189 0-4-4-0T OK 9045/1919 scrapped
193 0-4-4-0T OK 9156/1920 stored/overhaul
194 0-4-4-0T OK 9157/1920 stored/overhaul
201 0-4-4-0T OK 2339/1907 scrapped
212 0-4-4-0T DB 152/1928 stored
214 0-4-4-0T DB 159/1928 stored
216 0-4-4-0T DB 161/1928 stored
217 0-4-4-0T DB 162/1928 stored
226 0-4-4-0T DB 189/1929 stored
228 0-4-4-0T DB 192/1929 stored

27. Ngadirejo

Gauge: 700mm

57 0-8-0T OK 4032/1910 scrapped
71 0-4-2T OK 773/1901 stored
175 0-4-4-0T OK 5112/1911 scrapped
205 0-4-4-0T DB 115/1927 to Merican 2008
207 0-4-4-0T DB 118/1927 scrapped
210 0-4-4-0T DB 125/1927 stored serviceable (?)
224 0-4-4-0T DB 187/1929(m), 124/1927(b) stored serviceable (?)
261 0-10-0T OK 9187/1920 scrapped
263 0-10-0T OK 11618/1928 scrapped

28. Mojopanggung

Gauge: 700mm

1 0-8-0T OK 2762/1907 preserved
2 0-8-0T OK 9349/1920 scrapped
3 0-8-0T OK 10891/1924 scrapped
4 0-8-0T OK 5154/1911(m), 11295/1926(b) scrapped
6 0-8-0T DB 136/1927 scrapped
7 0-8-0T Maff 3783/1912 scrapped
8 0-8-0T Bald 44692/1916 stored
9 0-8-0T Bald 44822/1917 scrapped

29. Jombang Baru

Gauge:700mm

2 0-4-2T OK 706/1900 scrapped
3 0-8-0 OK 2729/1908 scrapped
4 0-8-0T OK 5138/1911 scrapped
5 0-8-0T OK 4800/1911 scrapped
209 0-4-4-0T DB 124/1927(m), 187/1929(b) scrapped
219 0-4-4-0T DB 166/1928 scrapped

30. Cukir

Gauge: 700mm

1 4w+4wT BMAG 8458/1925 scrapped
2 4w+4wT BMAG 8782/1926 EPPO scrapped
3 0-8-0T OK 6023/1912 ATLAS scrapped
4 0-8-0T OK 11770/1928 LOES scrapped
5 0-8-0T OK 9306/1920 scrapped
6 0-4-4-0T OK 2134/1906 NAKULO scrapped
7 0-4-4-0T OK 3324/1909 SADEWO scrapped
177 0-4-4-0T OK 5114/1911 ex-Ngadirejo scrapped
225 0-4-4-0T DB 188/1929 ex-Ngadirejo scrapped

31. Gempolkerep

Gauge: 700mm

2 0-8-0T OK 9308/1920(b,m), 9346/1920(m), 10594/1923(m)
3 0-6-0T VIW 3093/1918(b) (b supplied for 2696), stored
5 0-4-4-0T OK 11541/1927(b,m), 11268/1926(m), 11270/1927(m) ex-Mojopanggung 10, stored
6 0-4-4-0T OK 11274/1927 ex-Merican 10 dismantled
8 0-8-0T DB 53/1925(m), 60/1925(m) stored
9 0-8-0T OK 10433/1923 ex-Merican 9, dismantled
11 0-8-0T OK 7878/1914
12 0-10-0 OK 10607/1923
14 0-8-0T OK 5217/1912 preserved
15 0-8-0T OK 4863/1911(m), 9347/1920(m) ex-13 and 10, stored
18 0-8-0T OK 9307,9309,9346/1920(m), 10594,10595/1923(m)
19 0-8-0T OK 9458/1920(m), 11142/1927(m)
198 0-8-0T OK 9347/1920(m), 9457/1920(m), 10594/1923(m), 11809/1928(b), stored
200 0-4-4-0T OK 2338/1907 ex-Ngadirejo dismantled
(10G) 0-8-0T OK 4863/1911 (boiler only)
(198) 0-4-4-0T OK 11809/1928 (frames, wheels etc)  dismantled
1 0-6-0T VIW 3042/1917(b) (b supplied for 2647) ex-Lestari stored
3L 0-8-0T OK 10443/1923 ex-Lestari
4 0-10-0 OK 11638/1928 ex-Lestari

Reported by earlier visitors:

(5) 0-8-0T OK 9452/1921 (frames seen in 1984)
(6) 0-8-0T OK ?? (frames seen in 1984)

32. Tulangan

Gauge: 600mm

1 0-4-0T Maff 4093/1920 scrapped
2 0-4-0T OK 12435/1933(b), 12246/1933(m) scrapped
5 0-4-0T OK 12203/1930(b,m), 12582/1934(m) scrapped
6 0-4-2T Jung 2399/1916 NGNEMPLAK derelict in 1979, believed scrapped

PTP Nusantara XI (PTP XXIV/XXV)

33. Kedawung

Gauge:700 mm

11 0-6-0T OK 11574/1928 stored
12 0-6-0T OK 11738/1928 stored
13 0-8-0T OK 9357/1920 stored
14 0-8-0T OK 6946/1913 stored
15 0-8-0T OK 6947/1913 stored
16 0-6-0T Breda 293/1912 stored
17 0-4-2T Maff 3546/1909 dumped

34. Wonolangan

Gauge: 700mm

1 0-8-0T OK 4989/1911 stored
2 0-8-0T OK 7965/1915 ex 5 stored
(2) 0-8-0T OK 4990/1911 stored
3 0-8-0T OK 9310/1920 stored
4 0-8-0T OK 9305/1920 stored
6 0-8-0T OK 10458/1923 stored
7 0-4-4-0T OK 2098/1906 stored

35. Gending

Gauge: 600mm

1 0-8-0T Jung 1756/1912 stored
2 0-8-0T OK 4493/1911 stored
3 0-6-0T OK 9391/1920 stored
4 0-4-4-0T OK 3902/1910 to Germany for preservation

36. Pajarakan

Gauge: 700mm

2 0-4-2T OK 777/1901 KELUT stored
6 0-4-2T OK 888/1901 KAWI dumped

37. Jatiroto

Gauge: 700mm and 1067mm(@)

5J 0-4-2T OK 2666/1907 dumped
10J 0-4-2T OK 2967/1908 preserved
23J 0-4-2T OK 3317/1909 dumped
35J 0-4-2T Maff 3542/1909 dumped
36J 0-4-2T Maff 3543/1909 dumped
37J 0-4-2T Maff 3544/1909 dumped
38J 0-4-2T Maff 3545/1909 dumped
40J 0-4-2T Maff 3547/1909 dumped
41J 0-4-2T Maff 3548/1909 dumped
42J 0-4-2T Maff 3549/1909 dumped
43J 0-4-2T Maff 3550/1909 dumped
44J 0-4-2T Maff 3551/1909 dumped
46J 0-4-2T Maff 3660/1910 dumped
47J 0-4-2T Maff 3661/1910 dumped
48J 0-4-2T Maff 3662/1910 dumped
50J 0-4-2T Maff 3668/1910 dumped
51J 0-4-2T Maff 3669/1910 dumped
70J 0-4-2T OK 772/1901 dumped
77J 0-4-4-0T OK 10488/1923 dumped
78J 0-4-4-0T OK 10489/1923 dumped
90J 0-4-4-0T OK 11268/1926 dumped
92J 0-4-4-0T OK 11270/1927 dumped
98J 0-4-4-0T OK 11276/1927 dumped
100J 0-6-0T Jung 13489/1961 dumped
143J 0-4-0T OK 9286/1921@ dumped
230J 0-4-0T OK 11812/1929@ dumped

38. Semboro

Gauge: 700mm and 1067mm(@)

1@ 0-6-0T OK 11293/1926 dumped
2 0-6-0F OK 11739/1928
3 0-6-0F OK 11927/1929
4 0-4-2T OK 9706/1921 stored
5 0-4-2T OK 9705/1921 stored
6 0-4-2T OK 9704/1921 preserved
7 0-4-2T OK 9703/1921 dismantled
8 0-4-2T OK 9702/1921 stored
9 0-4-2T OK 9701/1921 stored
10 0-4-2T OK 3319/1909 dismantled
11 0-4-2T OK 2974/1908 stored
12 0-4-2T OK 2972/1908 derelict
14 0-4-2T OK 2969/1908 stored
15 0-4-4-0T OK 11262/1926 stored serviceable
17 0-4-4-0T OK 11264/1926 stored
18 0-4-4-0T OK 11265/1926 stored
19 0-4-4-0T OK 11267/1926 stored
21 0-4-4-0T OK 11488/1927 stored
22 0-4-4-0T OK 11555/1927 stored
23 0-4-4-0T DB 73/1926 stored
24 0-4-4-0T DB 74/1926 stored
25 0-4-4-0T DB 75/1926 stored
28 0-4-4-0T DB 101/1926 stored
29 0-6-0T Jung 13490/1961 stored serviceable
30 0-4-4-0T Bors 6867/1908 stored
31 0-4-4-0T Bors 6993/1908(b), 7752/1908(m) stored

The remains of one other OK 0-4-4-0T (20?) are also here.

39. De Maas - mill closed - 3 is now at Asembagus

Gauge: 700mm

1 0-8-0 OK 7374/1916 HANS/KATJUNG ex-Prajekan 1 scrapped
2 0-8-0T Maff 4248/1921 scrapped
4 0-4-2T OK 2966/1908, 2970/1908, 2971/1908(all m),  stored serviceable
5 0-4-0T Maff 4007/1920 stored
(1) 0-4-2T OK 3467/1909 DODO preserved
(8) 0-4-2T OK 2970/1908 scrapped

There were also the remains of another OK 0-4-2T.

40. Wringinanom

Gauge: 700mm

2 0-8-0T OK 10738/1924 preserved
3 0-8-0T OK 6568/1913 stored
4 0-8-0T OK 6569/1913 dismantled
5 0-8-0T OK 6706/1913 dismantled
6 0-8-0T OK 4870/1911 stored serviceable
7 0-8-0T DB 129/1927 stored serviceable
8 0-8-0T DB 28/1924 stored
9 0-6-0T Jung 542/1902 derelict

41. Olean

Gauge: 700mm

1 0-8-0T OK 5856/1912 ex Pajarakan 1 (ARDJUNO)
2 0-8-0T OK 4869/1911 stored
2 (3) 0-8-0T OK 4360/1910 stored
4 0-8-0T OK 5440/1912 ex Pajarakan 4 SEMERU
5 0-8-0T OK 9358/1920 ex Pajarakan 5 BROMO
7 0-8-0T OK 4300/1910 ex Pajarakan 7 HIYANG
8 0-4-4-0T OK 10911/1925 ex Jatiroto 80 scrapped
9 0-4-4-0T OK 11275/1927 ex Jatiroto 97 scrapped
(5) 0-10-0T BMAG 9596/1929 scrapped
(6) 0-8-0T Maff 4246/1921 dumped
(7) 0-8-0T Maff 4247/1921 stored

42. Panji

Gauge: 600mm

1 0-6-0T OK 11156/1925 ARTJA stored
2 0-6-0T OK 11155/1925 BANON stored
3